2020年7-12月份起苏州市区社保基数、比例图 | |||||||
序号 | 名称 | 基数 | 比例 | 金额 | |||
公司 | 个人 | 公司 | 个人 | ||||
1 | 养老保险 | 3368 | 0% | 8% | 0 | 269.44 | |
2 | 医疗保险 | 基本医疗保险 | 3368 | 6% | 2% | 202.08 | 67.36 |
补充医疗保险 | 3368 | 1.0% | 0% | 33.68 | 0 | ||
大额医疗费用补助 | 3368 | 0% | 5 | 0 | 5 | ||
3 | 失业保险 | 3368 | 0% | 0.5% | 0 | 16.84 | |
4 | 工伤保险 | 3368 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
5 | 生育保险 | 3368 | 0.8% | 0 | 26.94 | 0 | |
小计 | 7.80% | 10.5%+5 | 262.70 | 358.64 | |||
合计 | 621.35 |
苏公网安备 32059002003188号