2019年苏州市区义务教育阶段
积分入学准入排名资格线及可供公办学位数公布
根据《市政府关于印发苏州市流动人口积分管理办法的通知》(苏府规字〔2015〕6号)、《苏州市义务教育阶段流动人口随迁子女积分入学实施细则(试行)》(苏教规[2015]1号)、《关于积分入学有关操作办法有关说明的通知》(苏教基[2016]32号)的文件精神,经各区政府(管理委员会)和市教育行政部门批准,2019年苏州市区分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供积分入学起始年级公办学位数14476个(其中公办小学一年级9146个;公办初中一年级5330个)。
凡达到本区域(或片区)准入排名资格线的流动人口请关注6月15日前市、区积分办分学校积分入学排名准入名单公示,或7月5日前片区统筹调剂准入名单公示。
现将各区2019年积分入学准入排名资格线及向流动人口随迁子女开放公办学校可供学位数公布如下(见下表)。
苏州市流动人口积分管理办公室
2019年6月10日
公办小学学位数
2019年苏州市区义务教育阶段分区(或片区) 积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 |
||||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 | |
吴中区 | 甪直镇 | 260 | 1 | 苏州叶圣陶实验小学金澄湖校区 | 95 | |
2 | 甪直实验小学 | 209 | ||||
3 | 车坊小学 | 12 | ||||
木渎镇 | 275 | 4 | 木渎实验小学 | 9 | ||
5 | 木渎中心小学 | 6 | ||||
6 | 木渎姑苏实验小学 | 73 | ||||
7 | 木渎南行实验小学 | 54 | ||||
8 | 木渎范仲淹实验小学 | 110 | ||||
9 | 藏书实验小学 | 185 | ||||
胥口镇 | 240 | 10 | 胥口第二实验小学(筹) | 291 | ||
临湖镇 | 渡村板块 | 140 | 11 | 临湖第一中心小学 | 70 | |
浦庄板块 | 12 | 临湖实验小学 | 192 | |||
东山镇 | 120 | 13 | 东山实验小学 | 24 | ||
14 | 东山中心小学 | 13 | ||||
吴中高新区(城区) | 210 | 15 | 吴中实验小学 | 60 | ||
16 | 长桥中心小学 | 199 | ||||
度假区 | 光福镇 | 140 | 17 | 光福中心小学 | 1 | |
18 | 苏州香雪海小学 | 69 | ||||
19 | 苏州香雪海小学太湖校区 | 12 | ||||
金庭镇 | 130 | 20 | 西山中心小学 | 0 | ||
21 | 西山中心小学石公校区 | 6 | ||||
22 | 西山中心小学堂里校区 | 0 | ||||
香山街道 | 140 | 23 | 香山实验小学 | 68 | ||
24 | 舟山实验小学 | 22 | ||||
开发区 | 郭巷街道 | 190 | 25 | 独墅湖实验小学 | 40 | |
26 | 尹山湖实验小学 | 133 | ||||
27 | 郭巷实验小学 | 48 | ||||
28 | 吴淞江实验小学 | 90 | ||||
横泾街道 | 160 | 29 | 横泾实验小学 | 161 | ||
越溪街道 | 160 | 30 | 越溪实验小学 | 84 | ||
31 | 开发区实验小学 | 87 | ||||
城南街道 | 265 | 32 | 碧波实验小学枫津路校区 | 100 | ||
33 | 石湖实验小学邵昂路校区 | 13 | ||||
34 | 东湖小学 | 242 | ||||
小计 |
|
|
|
34所 | 2778 | |
相城区 | 开发区 | 245 | 1 | 澄阳小学 | 117 | |
170 | 2 | 北桥中心小学石桥分校 | 147 | |||
180 | 3 | 漕湖学校(小学部) | 93 | |||
太平街道 | 205 | 4 | 太平实验小学 | 135 | ||
北河泾街道 | ||||||
度假区 | 150 | 5 | 阳澄湖小学 | 32 | ||
元和街道 | 185 | 6 | 蠡口第二小学 | 364 | ||
黄桥街道 | 200 | 7 | 黄桥实验小学分校 黄桥张庄小学 | 276 | ||
渭塘镇 | 180 | 8 | 渭塘实验小学 | 48 | ||
9 | 珍珠湖小学 | 114 | ||||
阳澄湖镇 | 200 | 10 | 湘城小学 | 75 | ||
黄埭镇 | 250 | 11 | 黄埭中心小学(含鹤泾校区) | 158 | ||
12 | 东桥中心小学(含方埝校区) | 69 | ||||
望亭镇 | 250 | 13 | 望亭中心小学南校区 | 101 | ||
小计 |
|
|
|
13所 | 1729 | |
姑苏区 | 平江街道 | 155 | 1 | 平江实验学校分校 | 1 | |
平江街道 金阊街道 |
2 | 桃坞中心小学校 | 100 | |||
平江街道 金阊街道 |
3 | 学士中心小学校 | 142 | |||
苏锦街道 | 4 | 平江新城实验小学校 | 196 | |||
平江街道 | 5 | 崇道小学校 | 73 | |||
沧浪街道 双塔街道 |
6 | 杨枝小学校 | 51 | |||
双塔街道 沧浪街道 |
7 | 东大街小学校 | 93 | |||
沧浪街道 | 8 | 胥江中心小学校 | 43 | |||
吴门桥街道 沧浪街道 |
9 | 姑胥小学校 | 31 | |||
吴门桥街道 金阊街道 |
10 | 姑香苑小学校 | 46 | |||
吴门桥街道 | 11 | 盘溪中心小学校 | 84 | |||
吴门桥街道 双塔街道 |
12 | 湄长小学校 | 30 | |||
虎丘街道 金阊街道 |
13 | 留园中心小学校 | 52 | |||
虎丘街道 白洋湾街道 |
||||||
虎丘街道 | 14 | 山塘中心小学校 | 116 | |||
白洋湾街道 | ||||||
金阊街道 | 15 | 三元第三小学校 | 73 | |||
虎丘街道 | 16 | 新庄小学校 | 148 | |||
白洋湾街道 | ||||||
金阊街道 虎丘街道 |
17 | 八一小学校 | 61 | |||
金阊街道 沧浪街道 |
18 | 城西中心小学校 | 54 | |||
虎丘街道 白洋湾街道 |
||||||
白洋湾街道 虎丘街道 |
19 | 虎丘实验小学校 | 169 | |||
小计 |
|
|
|
19所 | 1563 | |
工业园区 | 唯亭街道东区 | 395 | 1 | 唯亭学校小学部 | 241 | |
2 | 唯亭实验小学 | 119 | ||||
胜浦街道 | 415 | 3 | 星浦学校小学部 | 159 | ||
4 | 胜浦实验小学 | 202 | ||||
娄葑街道 | 195 | 5 | 娄葑学校小学部 | 199 | ||
6 | 文萃小学 | 41 | ||||
7 | 娄葑实验小学 | 60 | ||||
斜塘街道 | 8 | 莲花学校小学部 | 110 | |||
9 | 斜塘学校小学部 | 164 | ||||
10 | 车坊实验小学 | 138 | ||||
11 | 东延路实验学校小学部 | 44 | ||||
唯亭街道西区 | 12 | 星湖学校小学部 | 40 | |||
13 | 跨塘实验小学 | 170 | ||||
14 | 青剑湖学校小学部 | 17 | ||||
15 | 星澄学校小学部 | 0 | ||||
16 | 星澜学校小学部 | 115 | ||||
17 | 第三实验小学 | 46 | ||||
湖西社工委 | 18 | 星港学校小学部 | 0 | |||
19 | 新城花园小学 | 0 | ||||
20 | 星海小学 | 0 | ||||
湖东社工委 | 21 | 星湾学校小学部 | 0 | |||
22 | 金鸡湖学校小学部 | 0 | ||||
23 | 景城学校小学部 | 0 | ||||
24 | 第二实验小学 | 0 | ||||
25 | 方洲小学 | 0 | ||||
26 | 星洲小学 | 0 | ||||
东沙湖社工委 | 27 | 东沙湖学校小学部 | 0 | |||
28 | 星洋学校小学部 | 39 | ||||
29 | 星汇学校小学部 | 0 | ||||
月亮湾社工委 | 30 | 独墅湖学校小学部 | 21 | |||
31 | 翰林小学 | 0 | ||||
小计 |
|
|
|
31所 | 1925 | |
虎丘区 |
狮山街道 横塘街道 |
140 | 1 | 苏州高新区狮山实验小学校(竹园校区) | 31 | |
2 |
苏州高新区新升实验小学校 |
1 | ||||
3 | 苏州高新区金色小学校 | 69 | ||||
4 |
苏州高新区成大实验小学校 |
122 | ||||
5 | 苏州学府实验小学校 | 46 | ||||
枫桥街道 | 190 | 6 | 苏州市枫桥中心小学 | 183 | ||
7 | 苏州高新区白马涧小学 | 73 | ||||
浒墅关经济 技术开发区 |
145 | 8 |
苏州高新区秦馀小学校 |
128 | ||
9 |
苏州高新区文星小学校 |
100 | ||||
10 |
苏州高新区文昌实验小学校 |
7 | ||||
浒墅关镇 | 125 | 11 |
苏州高新区敬恩实验小学 |
5 | ||
12 |
苏州市浒墅关中心小学校 |
181 | ||||
科技城(东渚街道) | 65 | 13 | *苏州高新区西渚实验小学校 | 74 | ||
通安镇 | 170 | 14 | 苏州高新区达善小学校 | 115 | ||
度假区(镇湖街道) | 120 | 15 | 苏州高新区镇湖实验小学校 | 16 | ||
小计 |
|
|
|
15所 | 1151 | |
合计 |
|
|
|
112所 | 9146 |
公办初中学位数
2019年苏州市区义务教育阶段分区(或片区) 积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 |
|||||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
吴 中 区 | 甪直镇 | 200 | 1 | 甫里中学 | 192 | ||
木渎镇 | 255 | 2 | 木渎南行初中 | 52 | |||
3 | 木渎实验中学 | 27 | |||||
4 | 藏书中学 | 163 | |||||
胥口镇 | 150 | 5 | 胥口中学 | 159 | |||
临湖镇 | 130 | 6 | 临湖第一中学 | 44 | |||
7 | 临湖实验中学 | 98 | |||||
东山镇 | 145 | 8 | 莫厘中学 | 22 | |||
吴中高新区(城区) | 180 | 9 | 长桥中学 | 129 | |||
度假区 | 光福镇 | 140 | 10 | 光福中学 | 59 | ||
金庭镇 | 165 | 11 | 西山中学 | 9 | |||
香山街道 | 155 | 12 | 香山中学 | 31 | |||
开发区 | 郭巷街道 | 150 | 13 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 167 | ||
横泾街道 | 170 | 14 | 横泾中学 | 105 | |||
越溪街道 | 150 | 15 | 越溪中学 | 91 | |||
城南街道 | 240 | 16 | 碧波中学 | 96 | |||
17 | 南京师范大学附属苏州石湖中学 | 120 | |||||
小计 |
|
|
|
17所 | 1564 | ||
相 城 区 | 元和街道 | 205 | 1 | 蠡口第二中学 | 275 | ||
开发区 | |||||||
185 | 2 | 北桥中学 | 108 | ||||
175 | 3 | 漕湖学校(初中部) | 41 | ||||
太平街道 | 215 | 4 | 太平中学 | 103 | |||
北河泾街道 | |||||||
度假区 | 150 | 5 | 阳澄湖中学 | 64 | |||
阳澄湖镇 | |||||||
黄桥街道 | 190 | 6 | 黄桥中学 | 175 | |||
渭塘镇 | 185 | 7 | 渭塘第二中学 | 108 | |||
黄埭镇 | 245 | 8 | 春申中学 | 40 | |||
9 | 东桥中学 | 116 | |||||
望亭镇 | 250 | 10 | 望亭中学 | 61 | |||
小计 |
|
|
|
10所 | 1091 | ||
姑 苏 区 |
平江街道 城北街道(苏锦街道) |
申请本区域初中积分入学的流动人口随迁子女全部准入 | 1 | 苏州市平江中学校 | 2 | ||
2 | 苏州市草桥中学校 | 2 | |||||
3 | 苏州市第一初级中学校 | 200 | |||||
4 | 苏州市第十六中学校 | 40 | |||||
5 | 苏州市景范中学校 | 2 | |||||
沧浪街道 双塔街道 吴门桥街道 |
6 | 苏州市立达中学校 | 2 | ||||
7 | 苏州市振华中学校 | 2 | |||||
8 | 苏州市田家炳实验初级中学 | 180 | |||||
9 | 苏州市觅渡中学校 | 200 | |||||
10 | 苏州市南环实验中学校 | 100 | |||||
虎丘街道 金阊街道 金阊新城【白洋湾街道】 |
11 | 苏州市金阊实验中学校 | 3 | ||||
12 | 苏州市第三十中学校 | 180 | |||||
13 | 苏州市胥江实验中学 | 25 | |||||
14 | 苏州市彩香实验中学校 | 50 | |||||
平江街道 城北街道(苏锦街道) 虎丘街道 金阊街道 金阊新城【白洋湾街道】 |
15 | 苏州市第十二中学校 | 180 | ||||
16 | 苏州市第二十四中学校 | 200 | |||||
小计 |
|
|
|
16所 | 1368 | ||
工 业 园 区 | 娄葑街道 | 220 | 1 | 园区一中 | 78 | ||
2 | 娄葑学校初中部 | 94 | |||||
斜塘街道 | 3 | 斜塘学校初中部 | 54 | ||||
4 | 莲花学校初中部 | 25 | |||||
5 | 园区八中 | 62 | |||||
唯亭街道 | 6 | 唯亭学校初中部 | 186 | ||||
7 | 星湖学校初中部 | 62 | |||||
8 | 青剑湖学校初中部 | 31 | |||||
9 | 星澄学校初中部 | 14 | |||||
10 | 星澜学校初中部 | 28 | |||||
胜浦街道 | 11 | 星浦学校初中部 | 147 | ||||
湖西社工委 | 12 | 星海实验中学初中部 | 0 | ||||
13 | 星港学校初中部 | 0 | |||||
湖东社工委 | 14 | 西交大苏州附属初级中学 | 0 | ||||
15 | 星湾学校初中部 | 0 | |||||
16 | 景城学校初中部 | 0 | |||||
17 | 金鸡湖学校初中部 | 0 | |||||
东沙湖社工委 | 18 | 星洋学校初中部 | 20 | ||||
19 | 东沙湖学校初中部 | 0 | |||||
20 | 星汇学校初中部 | 0 | |||||
科教创新区 | 21 | 独墅湖学校初中部 | 10 | ||||
小计 |
|
|
|
21所 | 811 | ||
虎 丘 区 | 狮山、横塘街道 | 145 | 1 | 苏州学府中学校 | 112 | ||
枫桥街道 | 2 | 苏州高新区第二中学 | 60 | ||||
浒墅关经济开发区 | 3 | 苏州市阳山实验初级中学校 | 10 | ||||
4 | 苏州高新区第五初级中学校 | 126 | |||||
浒墅关镇 | 5 | 苏州文昌实验中学校 | 81 | ||||
科技城(东渚街道) 度假区(镇湖街道) |
6 | 苏州高新区第三中学校 | 48 | ||||
通安镇 | 7 | 苏州高新区通安中学校 | 59 | ||||
小计 |
|
|
|
7所 | 496 | ||
合计 |
|
|
|
71所 |
5330 |
苏公网安备 32059002003188号